项目初始化

This commit is contained in:
kron
2026-04-07 16:15:59 +08:00
commit 852e522695
97 changed files with 3137 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
# 管理后台实施任务单
## 1. 实施目标
完成平台运营端对商户、赛事、异常与报表的管理能力。
## 2. 模块任务
| 编号 | 任务 | 主要产出 | 依赖文档 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | 初始化管理后台工程 | 管理台骨架、权限菜单、通用列表组件 | `功能模块清单.md` | P0 |
| AD-02 | 商户审核模块 | 审核列表、详情、通过/驳回操作 | `商户审核页字段说明.md` | P0 |
| AD-03 | 赛事审核模块 | 赛事审核列表、详情、风险标签 | `赛事审核页字段说明.md` | P0 |
| AD-04 | 报表总览模块 | 平台关键指标看板与趋势图 | `报表总览页字段说明.md` | P1 |
| AD-05 | 异常工单模块 | 工单列表、分派、处理和结案 | `异常工单页字段说明.md` | P1 |
| AD-06 | 系统配置与字典 | 基础字典、公告、配置维护 | `字典与配置接口字段清单.md` | P2 |
## 3. 验收标准
- 平台可完成商户和赛事的审核闭环。
- 审核结论、驳回原因和日志可追溯。
- 报表可展示核心经营指标。
- 异常工单能分派、处理并留痕。
## 4. 交给 agent 的建议拆法
- 第 1 批:`AD-01` + `AD-02`
- 第 2 批:`AD-03` + `AD-04`
- 第 3 批:`AD-05` + `AD-06`