项目初始化
This commit is contained in:
59
09-后台API说明/平台审核与运营接口字段清单.md
Normal file
59
09-后台API说明/平台审核与运营接口字段清单.md
Normal file
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# 平台审核与运营接口字段清单
|
||||
|
||||
## 1. 商户审核列表
|
||||
- 接口路径:`GET /api/admin/merchant-reviews`
|
||||
- 功能说明:查询待审核或已审核的商户入驻记录。
|
||||
|
||||
### 查询参数
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| reviewStatus | string | 否 | 审核状态 |
|
||||
| keyword | string | 否 | 商户名称/联系人 |
|
||||
| page | number | 否 | 页码 |
|
||||
| pageSize | number | 否 | 每页大小 |
|
||||
|
||||
### 返回字段
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| merchantId | string | 商户ID |
|
||||
| merchantName | string | 商户名称 |
|
||||
| contactName | string | 联系人 |
|
||||
| reviewStatus | string | 审核状态 |
|
||||
| submitTime | string | 提交时间 |
|
||||
|
||||
## 2. 审核商户入驻
|
||||
- 接口路径:`POST /api/admin/merchant-reviews/{merchantId}/decision`
|
||||
- 功能说明:审核通过或驳回商户入驻。
|
||||
|
||||
### 请求参数
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| merchantId | string | 是 | 商户ID |
|
||||
| reviewResult | string | 是 | approve/reject |
|
||||
| rejectReason | string | 驳回时必填 | 驳回原因 |
|
||||
| internalRemark | string | 否 | 内部备注 |
|
||||
|
||||
## 3. 赛事审核操作
|
||||
- 接口路径:`POST /api/admin/event-reviews/{eventId}/decision`
|
||||
- 功能说明:审核赛事发布申请。
|
||||
|
||||
### 请求参数
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| eventId | string | 是 | 赛事ID |
|
||||
| reviewResult | string | 是 | approve/reject |
|
||||
| rejectReason | string | 驳回时必填 | 驳回原因 |
|
||||
| riskTagList | array | 否 | 风险标签列表 |
|
||||
|
||||
## 4. 报表概览接口
|
||||
- 接口路径:`GET /api/admin/dashboard/overview`
|
||||
- 功能说明:获取平台运营关键指标。
|
||||
|
||||
### 返回字段
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| totalMerchantCount | number | 商户总数 |
|
||||
| totalEventCount | number | 赛事总数 |
|
||||
| totalSignupCount | number | 报名总数 |
|
||||
| totalPaidAmount | number | 支付总金额 |
|
||||
| totalRefundAmount | number | 退款总金额 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user