项目初始化
This commit is contained in:
38
07-商户后台说明/报名管理页字段说明.md
Normal file
38
07-商户后台说明/报名管理页字段说明.md
Normal file
@@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
# 报名管理页字段说明
|
||||
|
||||
## 1. 页面信息
|
||||
- 页面名称:报名管理页
|
||||
- 页面目标:查看报名记录、筛选订单状态、执行签到核销和导出名单。
|
||||
|
||||
## 2. 筛选字段
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| eventId | select | 按赛事筛选 |
|
||||
| groupId | select | 按组别筛选 |
|
||||
| signupStatus | select | 按报名状态筛选 |
|
||||
| payStatus | select | 按支付状态筛选 |
|
||||
| keyword | input | 搜索姓名/手机号 |
|
||||
| signupTimeRange | daterange | 按报名时间筛选 |
|
||||
|
||||
## 3. 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| signupId | 报名单ID |
|
||||
| participantName | 报名人姓名 |
|
||||
| participantPhone | 联系电话 |
|
||||
| groupName | 组别 |
|
||||
| signupStatus | 报名状态 |
|
||||
| payStatus | 支付状态 |
|
||||
| amount | 支付金额 |
|
||||
| checkinStatus | 签到状态 |
|
||||
| signupTime | 报名时间 |
|
||||
|
||||
## 4. 操作按钮
|
||||
- 查看详情
|
||||
- 导出名单
|
||||
- 核销签到
|
||||
- 补录备注
|
||||
|
||||
## 5. 待确认项
|
||||
- 是否支持批量核销。
|
||||
- 是否支持现场报名补录。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user