项目初始化

This commit is contained in:
kron
2026-04-07 16:15:59 +08:00
commit 852e522695
97 changed files with 3137 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
# 赛事详情页字段说明
## 1. 页面信息
- 页面名称:赛事详情页
- 页面路径建议:`/pages/event/detail`
- 页面目标:展示赛事完整信息,并引导用户完成报名。
- 进入方式:从首页、赛事列表、分享链接进入。
## 2. 展示字段
| 字段 | 说明 | 来源接口 | 是否必显 |
| --- | --- | --- | --- |
| eventId | 赛事ID | `/event/detail` | 否 |
| eventName | 赛事名称 | `/event/detail` | 是 |
| eventCover | 赛事封面图 | `/event/detail` | 是 |
| eventStatus | 赛事状态 | `/event/detail` | 是 |
| signupStatusText | 报名状态文案 | `/event/detail` | 是 |
| location | 比赛地点 | `/event/detail` | 是 |
| startTime | 开赛时间 | `/event/detail` | 是 |
| endTime | 结束时间 | `/event/detail` | 否 |
| signupStartTime | 报名开始时间 | `/event/detail` | 是 |
| signupEndTime | 报名截止时间 | `/event/detail` | 是 |
| feeText | 报名费用说明 | `/event/detail` | 是 |
| groupList | 组别列表 | `/event/detail` | 是 |
| ruleSummary | 赛事规则摘要 | `/event/detail` | 是 |
| noticeText | 参赛须知 | `/event/detail` | 否 |
| merchantName | 主办方名称 | `/event/detail` | 是 |
| contactPhone | 联系电话 | `/event/detail` | 否 |
## 3. 操作按钮
| 按钮 | 显示条件 | 点击行为 |
| --- | --- | --- |
| 立即报名 | `eventStatus=已发布` 且在报名期内 | 跳转报名填写页 |
| 查看组别 | 存在多个组别 | 打开组别选择弹层 |
| 联系主办方 | 配置了联系电话 | 拉起拨号或复制电话 |
| 分享赛事 | 支持分享时 | 触发小程序分享 |
## 4. 状态与空态
- 加载中:展示骨架屏。
- 无数据:提示“赛事不存在或已下架”。
- 已截止:按钮置灰并提示报名已结束。
- 已满员:展示“名额已满”。
## 5. 交互说明
- 用户切换组别后,应实时更新费用、剩余名额、报名资格提示。
- 页面需兼容分享进入场景。
- 若赛事已结束,可展示成绩查询入口(如有)。
## 6. 待确认项
- 是否展示往届成绩、主办方介绍、地图导航。