项目初始化

This commit is contained in:
kron
2026-04-07 16:15:59 +08:00
commit 852e522695
97 changed files with 3137 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,47 @@
# 状态流转总表
## 1. 文档目标
汇总平台关键业务对象的状态定义与状态变更条件,便于前后端和测试统一理解。
## 2. 商户状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 未入驻 | 尚未申请入驻 | 初始状态 |
| 待审核 | 已提交资料 | 提交入驻申请 |
| 已驳回 | 审核未通过 | 审核驳回 |
| 已入驻 | 审核通过 | 平台审核通过 |
| 已停用 | 被禁用 | 违规或异常处理 |
## 3. 赛事状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 编辑中 | 创建赛事 |
| 待审核 | 等待平台审核 | 提交审核 |
| 审核驳回 | 审核未通过 | 平台驳回 |
| 已发布 | 用户可见 | 审核通过并发布 |
| 已关闭 | 不再允许报名 | 手动关闭或平台关闭 |
| 已结束 | 比赛已结束 | 达到结束时间 |
## 4. 报名单状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 待支付 | 已提交待付款 | 创建报名单 |
| 已报名 | 支付成功 | 支付回调成功 |
| 已取消 | 用户/系统取消 | 主动取消或订单关闭 |
| 已退款 | 已完成退款 | 退款成功 |
## 5. 订单状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 待支付 | 尚未付款 | 创建订单 |
| 已支付 | 已完成支付 | 支付成功 |
| 已关闭 | 无需继续支付 | 超时关闭或取消 |
| 已退款 | 已退回金额 | 退款成功 |
## 6. 成绩状态
| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 尚未发布 | 初次录入 |
| 已提交 | 等待确认 | 商户提交 |
| 已发布 | 对用户可见 | 商户/平台发布 |
| 已作废 | 不再生效 | 成绩修正或撤销 |