26 lines
774 B
Markdown
26 lines
774 B
Markdown
|
|
# 功能验收标准总表
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. 用户端
|
||
|
|
| 功能 | 验收点 |
|
||
|
|
| --- | --- |
|
||
|
|
| 浏览赛事 | 列表可筛选、详情展示完整 |
|
||
|
|
| 报名支付 | 报名成功并能完成支付 |
|
||
|
|
| 我的报名 | 能正确看到报名状态 |
|
||
|
|
| 成绩查询 | 成绩发布后可查看排名 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. 商户端
|
||
|
|
| 功能 | 验收点 |
|
||
|
|
| --- | --- |
|
||
|
|
| 商户入驻 | 可提交资料并看到审核状态 |
|
||
|
|
| 赛事创建 | 可创建草稿并提交审核 |
|
||
|
|
| 报名管理 | 可筛选、导出、核销 |
|
||
|
|
| 成绩录入 | 可录入、发布、修正 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 3. 平台端
|
||
|
|
| 功能 | 验收点 |
|
||
|
|
| --- | --- |
|
||
|
|
| 商户审核 | 可通过或驳回并留痕 |
|
||
|
|
| 赛事审核 | 可审核并记录驳回原因 |
|
||
|
|
| 报表总览 | 指标展示正确 |
|
||
|
|
| 异常工单 | 可分派、处理、结案 |
|